Best Simulate Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Best Simulate Hockey Ligue

Hockey
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Blue Lock : où acheter le Tome 22 ...
Voir le deal
12 €

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyVen 19 Mar - 5:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mika Pyorala R PHL 28 600000 2 46 49 47 70 74 57 70 63 84 64 55 56 47 67 63
David Laliberté R PHL 24 518333 2 58 51 54 47 49 46 57 56 71 50 49 58 54 47 58
Rob Bellamy R PHL 25 532500 2 43 42 41 55 55 58 58 51 64 51 50 56 42 56 56
Lukas Kaspar R PHL 24 150000* 2 56 52 55 60 56 61 67 63 67 52 50 70 54 59 62
Andreas Nödl R PHL 23 850000 3 56 64 65 56 56 55 76 66 79 51 50 63 61 55 65

Josh Beaulieu C PHL 23 149499,9* 2 38 37 38 52 49 59 53 54 41 56 51 57 37 53 55
Krys Kolanos C PHL 28 150000* 2 65 63 64 57 58 56 76 65 65 63 50 69 64 57 64
Jared Ross C PHL 27 150000* 2 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Frédérik Cabana C PHL 24 144000* 1 33 35 34 49 47 47 56 50 66 56 48 53 34 47 51
Jonathan Matsumoto C PHL 23 180000* 2 57 56 55 50 51 46 60 63 61 57 50 51 56 49 59

Daniel Carcillo L PHL 25 893750 2 61 57 55 71 64 82 68 68 20 55 50 74 57 72 66
Ryan Dingle L PHL 26 165000* 2 49 46 47 55 58 51 68 53 68 54 51 57 47 54 57
Matthew Clackson L PHL 25 152250* 2 39 37 38 55 47 60 52 50 29 51 52 62 38 54 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 3 46 42 43 61 58 62 70 61 57 56 52 56 43 60 60
Garrett Klotz L PHL 21 800000 3 33 34 31 51 46 60 49 54 39 54 47 70 32 52 54
Riley Cote L PHL 28 165000* 3 27 29 31 63 60 75 59 66 24 60 60 79 29 66 58
Patrick Maroon L PHL 22 158333,4* 3 54 52 50 51 47 58 52 55 59 52 49 65 52 52 58

Oskars Bartulis D PHL 23 174999,9* 2 48 45 45 47 49 46 62 52 66 44 46 51 46 47 57
Kevin Marshall D PHL 21 262500* 3 50 46 45 55 53 56 60 55 54 46 49 58 47 54 57
Sean Curry D PHL 28 168750* 2 58 42 44 53 50 66 55 64 38 46 54 77 48 56 58
Joey Mormina D PHL 28 150000* 2 38 44 44 55 56 64 58 66 50 49 54 69 42 58 59
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 4 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Danny Syvret D PHL 25 172500* 2 50 63 62 60 61 54 60 62 73 46 59 61 58 58 62
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 4 34 50 49 46 43 38 62 54 70 42 48 48 44 42 53

Michael Teslak G PHL 24 262500* 2 58 56 49 58 57 55 65 55 74 46 52 53 54 56 59
Jeremy Duchesne G PHL 23 159000* 2 57 56 48 57 58 57 65 55 73 44 51 59 53 57 60
Johan Backlund G PHL 28 800000 2 65 64 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 59 64 65
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm team (AHL)
» ---> Farm Team // Prospect <---
» Pro team (NHL)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Best Simulate Hockey Ligue :: Bureau Des Dg :: Flyers de Philadelphie-
Sauter vers: